Турнирная таблица Лиги Нации

Турнирная таблица Лиги Нации

Ліга націй, 2022 – 2023

# 26 травня 2023 м в н п заб про різн о форма
Група A1
1 Хорватія 6 4 1 1 8 6 2 13
2 Данія 6 4 0 2 9 5 4 12
3 Франція 6 1 2 3 5 7 -2 5
4 Австрія 6 1 1 4 6 10 -4 4
Група A2
1 Португалія 5 3 1 1 11 2 9 10
2 Іспанія 5 2 2 1 7 5 2 8
3 Швейцарія 5 2 0 3 4 8 -4 6
4 Чехія 5 1 1 3 4 11 -7 4
Група A3
1 Італія 6 3 2 1 8 7 1 11
2 Угорщина 6 3 1 2 8 5 3 10
3 Німеччина 6 1 4 1 11 9 2 7
4 Англія 6 0 3 3 4 10 -6 3
Група A4
1 Нідерланди 6 5 1 0 14 6 8 16
2 Бельгія 6 3 1 2 11 8 3 10
3 Польща 6 2 1 3 6 12 -6 7
4 Уельс 6 0 1 5 6 11 -5 1
Група B1
1 Шотландія 6 4 1 1 11 5 6 13
2 Україна 6 3 2 1 10 4 6 11
3 Ірландія 5 1 1 3 5 5 0 4
4 Вірменія 5 1 0 4 2 14 -12 3
Група B2
1 Ізраїль 4 2 2 0 8 6 2 8
2 Ісландія 3 0 3 0 5 5 0 3
3 Албанія 3 0 1 2 3 5 -2 1
Група B3
1 Боснія і Герцеговина 6 3 2 1 8 8 0 11
2 Фінляндія 6 2 2 2 8 6 2 8
3 Чорногорія 6 2 1 3 6 6 0 7
4 Румунія 6 2 1 3 6 8 -2 7
Група B4
1 Сербія 5 3 1 1 11 5 6 10
2 Норвегія 5 3 1 1 7 5 2 10
3 Словенія 6 1 3 2 6 10 -4 6
4 Швеція 6 1 1 4 7 11 -4 4
Група C1
1 Туреччина 6 4 1 1 18 5 13 13
2 Люксембург 6 3 2 1 9 7 2 11
3 Фарерські острови 6 2 2 2 7 10 -3 8
4 Литва 6 0 1 5 2 14 -12 1
Група C2
1 Греція 5 4 0 1 7 1 6 12
2 Косово 6 3 0 3 11 8 3 9
3 Північна Ірландія 5 1 2 2 6 7 -1 5
4 Кіпр 6 1 2 3 4 12 -8 5
Група C3
1 Казахстан 6 4 1 1 8 6 2 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7 4 3 10
3 Словаччина 6 2 1 3 5 6 -1 7
4 Білорусь 6 0 3 3 3 7 -4 3
Група C4
1 Грузія 6 5 1 0 16 3 13 16
2 Болгарія 6 2 3 1 10 8 2 9
3 Північна Македонія 6 2 1 3 7 7 0 7
4 Гібралтар 6 0 1 5 3 18 -15 1
Група D1
1 Латвія 6 4 1 1 12 5 7 13
2 Молдова 6 4 1 1 10 6 4 13
3 Андорра 6 2 2 2 6 7 -1 8
4 Ліхтенштейн 6 0 0 6 1 11 -10 0
Група D2
1 Естонія 4 4 0 0 10 2 8 12
2 Мальта 4 2 0 2 5 4 1 6
3 Сан-Марино 4 0 0 4 0 9 -9 0
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com