Турнирная таблица Лиги Европы

Турнирная таблица Лиги Европы

Ліга Європи, 2022 – 2023

# 26 травня 2023 м в н п заб про різн о форма
Группа A
1 Арсенал 6 5 0 1 8 3 5 15
2 ПСВ 6 4 1 1 15 4 11 13
3 Буде-Глімт 6 1 1 4 5 10 -5 4
4 Цюрих 6 1 0 5 5 16 -11 3
Группа B
1 Фенербахче 6 4 2 0 13 7 6 14
2 Ренн 6 3 3 0 11 8 3 12
3 АЕК Ларнака 6 1 2 3 7 10 -3 5
4 Динамо Київ 6 0 1 5 5 11 -6 1
Группа C
1 Бетіс 6 5 1 0 12 4 8 16
2 Рома 6 3 1 2 11 7 4 10
3 Лудогорець 6 2 1 3 8 9 -1 7
4 ХІК 6 0 1 5 2 13 -11 1
Группа D
1 Юніон 6 4 1 1 11 7 4 13
2 Уніон Берлін 6 4 0 2 4 2 2 12
3 Брага 6 3 1 2 9 7 2 10
4 Мальме 6 0 0 6 3 11 -8 0
Группа E
1 Реал Сосьєдад 6 5 0 1 10 2 8 15
2 Манчестер Юнайтед 6 5 0 1 10 3 7 15
3 Шериф 6 2 0 4 4 10 -6 6
4 Омонія 6 0 0 6 3 12 -9 0
Группа F
1 Феєнорд 6 2 2 2 13 9 4 8
2 Мідтьюлланн 6 2 2 2 12 8 4 8
3 Лаціо 6 2 2 2 9 11 -2 8
4 Штурм 6 2 2 2 4 10 -6 8
Группа G
1 Фрайбург 6 4 2 0 13 3 10 14
2 Нант 6 3 0 3 6 11 -5 9
3 Карабах 6 2 2 2 9 5 4 8
4 Олімпіакос 6 0 2 4 2 11 -9 2
Группа H
1 Монако 6 3 1 2 9 8 1 10
2 Ференцварош 6 3 1 2 8 9 -1 10
3 Трабзонспор 6 3 0 3 11 9 2 9
4 Црвена Звезда 6 2 0 4 9 11 -2 6
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com